SelecciónAbierto
-1
Sí 100¢No 0¢
Operaciones recientes
| Usuario | Acción | Cant. | Precio | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Compra Sí | 200 | 100¢ | 200.00 |
| Admin | Compra Sí | 200 | 100¢ | 200.00 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 100.00 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 100.00 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 99.99 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 99.98 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 99.95 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 99.86 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 100¢ | 99.62 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 99¢ | 98.98 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 97¢ | 97.27 |
| Admin | Compra Sí | 100 | 93¢ | 92.93 |
Precio prom.100¢
Pagás10.00 pUSDC
Tenés (Sí)0.00
Pago máx. si gana Sí10.00 pUSDC